Größentabelle
T-Shirts und Hemden
Kumpel | Brustumfang (cm) | Taillenumfang (cm) | Länge (cm) |
---|---|---|---|
S | 86-94 | 74-82 | 65-69 |
M | 95-102 | 83-90 | 70-74 |
L | 103-110 | 91-98 | 75-79 |
XL | 111-118 | 99-106 | 80-84 |
XXL | 119-126 | 107-114 | 85-89 |
Hose
Größe (EU) | Taillenumfang (cm) | Hüftumfang (cm) | Innenbeinlänge (cm) |
---|---|---|---|
46 (S) | 74-80 | 90-94 | 80-83 |
48 (M) | 81-86 | 95-99 | 81-84 |
50 (L) | 87-92 | 100-104 | 82-85 |
52 (XL) | 93-98 | 105-109 | 83-86 |
54 (XXL) | 99-104 | 110-114 | 84-87 |
Mäntel
Kumpel | Brustumfang (cm) | Schulterbreite (cm) | Ärmellänge (cm) |
---|---|---|---|
S | 88-94 | 42-44 | 63-65 |
M | 95-101 | 45-47 | 66-68 |
L | 102-108 | 48-50 | 69-71 |
XL | 109-115 | 51-53 | 72-74 |
XXL | 116-122 | 54-56 | 75-77 |
Tipps zum Messen
- Brustumfang : Messen Sie den Umfang an der breitesten Stelle Ihrer Brust.
- Taille : Messen Sie den Umfang an der schmalsten Stelle der Taille.
- Hüftumfang : Messen Sie den Umfang an der breitesten Stelle Ihrer Hüfte.
- Innennaht : Messen Sie vom Schritt bis zur Unterseite des Knöchels.